IFI Pozzetti
De IFI Pozzetti voor een echt Italiaanse presentatie van ijs.
Omschrijving
IFI beschikt over een enorm scala aan pozzetti. Deze pozzetti zijn verkrijgbaar met verschillende soorten koeling: statisch, geventileerd of glycol of een combinatie hiervan. De geventileerde pozzetti werden in 2005 door IFI voor het eerst op de markt gebracht en kunnen met reserve, zonder reserve of gecombineerd, worden gebruikt. Dankzij het feit dat pozzetti’s zijn afgesloten behoudt het ijs zeer lang zijn smaak, textuur en kwaliteit. De pozzetti’s van IFI zijn zeer flexibel en kunnen hierdoor vrijwel in elk meubel of interieur worden ingebouwd. |
Eigenschappen
- Geïsoleerde kuip met 50mm dikke wanden
- RVS bovenblad
- Voorzien van anti-rotatie ijsbakken
- Elektronische thermostaat
Uitvoeringen
De IFI Pozzetti is leverbaar in de volgende uitvoeringen:
Luchtkoeling: De koeling van de ruimte van de ijsbakken vindt plaats door middel van lucht. Dit is snel, energiezuinig en eenvoudig te reinigen.
Glycolkoeling: De koeling van de ruimte van de ijsbakken vindt plaats door middel van een vloeistof. Het voordeel is dat in geval van een stroomstoring de koelcapaciteit langer beschikbaar is.
Gecombineerde koeling: Dit betreft een combinatie van beide vormen van koeling.
Specificaties
Modellen met luchtkoeling en zonder reserve voorraad
Model/uitvoering | Inbouwafmetingen | Spanning (V) | Aansluitwaarde (W) | Gewicht (KG) | Capaciteit ronde ijsbakken |
||
B (mm) | D (mm) | H (mm) | |||||
4 Pozzetti’s | 1060 | 728 | 951 | 230 | 381 | 65 | 4 |
6 Pozzetti’s | 1060 | 728 | 951 | 230 | 392 | 65 | 6 |
8 Pozzetti’s | 1560 | 728 | 951 | 230 | 433 | 107 | 8 |
10 Pozzetti’s | 1560 | 728 | 951 | 230 | 443 | 107 | 10 |
12 Pozzetti’s | 2060 | 728 | 951 | 230 | 595 | 154 | 12 |
Modellen met luchtkoeling en met reserve voorraad
Model/uitvoering | Inbouwafmetingen | Spanning (V) | Aansluitwaarde (W) | Gewicht (KG) | Capaciteit ronde ijsbakken |
||
B (mm) | D (mm) | H (mm) | |||||
4 Pozzetti”s | 1060 | 728 | 951 | 230 | 351 | 65 | 4+4 |
6 Pozzettis | 1560 | 728 | 951 | 230 | 432 | 107 | 6+6 |
8 Pozzetti’s | 1560 | 728 | 951 | 230 | 584 | 107 | 8+8 |
10 Pozzetti’s | 1560 | 728 | 951 | 230 | 594 | 107 | 10+10 |
12 Pozzetti’s | 2060 | 728 | 951 | 230 | 745 | 154 | 12+12 |
Modellen met glycolkoeling en met reserve voorraad
Model/uitvoering | Inbouwafmetingen | Spanning (V) | Aansluitwaarde (W) | Gewicht (KG) | Capaciteit ronde ijsbakken |
||
B (mm) | D (mm) | H (mm) | |||||
4 Pozzetti”s | 1060 | 728 | 951 | 230 | 380 | 65 | 4+4 |
6 Pozzettis | 1560 | 728 | 951 | 230 | 555 | 107 | 6+6 |
8 Pozetti’s | 1560 | 728 | 951 | 230 | 651 | 107 | 8+8 |
10 Pozzetti’s | 1560 | 728 | 951 | 230 | 660 | 107 | 10+10 |
12 Pozzetti’s | 2060 | 728 | 951 | 230 | 935 | 154 | 12+12 |
Downloads